A inicios de año sacamos una nota con esperanza, viendo visos de mayor conectividad para San Martín pero, hasta hoy esta no se hace presente como esperábamos. Hace unos meses logramos esta nota:
“Iniciamos el año con algo de esperanza en una vacuna que puede ayudar al mundo entero a ir avanzando a una realidad post pandemia; sin embargo, muchos estudiantes, personal de salud y miles de ciudadanos en general, quisieran tener las mismas oportunidades de quienes viven en las principales ciudades respecto al acceso a internet.
Miles de niños y niñas no están estudiando por falta de conectividad, personal de salud y policías no pueden desarrollar bien su labor por no tener conectividad. Esta se ha postergado en manos de empresas privadas que están lucrando y los gobiernos de turno, se han paralizado en defender los intereses del país.
En la Amazonía de San Martín, como viene sucediendo recién en algunos departamentos del país, iniciará un proceso de ampliación de redes de conectividad. Y esperamos que llegue. Como Comunicamazonia – Nuestrosderechos.pe hemos accedido a información respecto a este proceso en San Martín y pasamos a facilitarles la misma.
El 10 de julio de 2019, el Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL y la empresa YOFC Perú S.A.C. (YOFC), suscribieron el Contrato de Financiamiento para la ejecución del Proyecto “Creación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región San Martín”
El PRONATEL beneficiará a la región San Martín, a través del Proyecto Regional San Martín, con servicios de telecomunicaciones (acceso a Internet) e Intranet a doscientas veinte (220) localidades de la citada región; siendo beneficiarias trescientas setenta y uno (371) instituciones públicas, conformadas por doscientos quince (215) locales escolares de gestión estatal, ciento treinta y nueve (139) establecimientos de salud, y diecisiete (17) dependencias policiales.
Detalle de las localidades beneficiarias del Proyecto Regional San Martín
DEPARTAMENTO |
PROVINCIA |
DISTRITO |
LOCALIDAD |
||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | LA NUEVA ALIANZA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | BARRIO NUEVO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | EL IMPERIO DE CACHIYACU | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | EL DORADO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | GANIMIDES | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | RAFAEL BELAUNDE | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | JOSE OLAYA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | HUASCAYACU | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | HATUMPLAYA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | VALLE DE LA CONQUISTA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | NUEVO HUANCABAMBA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | PUEBLO LIBRE | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | SHIMPIYACU | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | LA LIBERTAD DE HUASCAYACU | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | PLAYA HERMOSA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | CONDOR | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | EL ALAMO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | SUGLLAQUIRO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | SANTA CATALINA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | FLOR DEL MAYO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | NUEVA YORK | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | ALTO RIOJA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | LIMABAMBA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | VILLA HERMOSA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | SORITOR | NUEVO HORIZONTE | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BELLAVISTA | LIMON | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | ALTO BIAVO | CUZCO | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | ALTO BIAVO | BARRANCA | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | NUEVO LIMA | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | NUEVO MUNDO | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | LA UNION | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | DOS UNIDOS | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BAJO BIAVO | SANTA ELENA | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | HUALLAGA | LEDOY | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | SAN PABLO | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | CONSUELO | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN PABLO | FAUSA SAPINA | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | NUEVO BARRANQUITA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | SAN JUAN SALADO | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | LA FLORIDA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | ISHICHIHUI | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | SAN JUAN DE MIRAFLORES | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | SANTA CRUZ | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | MIRAFLORES NAUTA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | NAUTA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | MARAY | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | AGUA BLANCA | AGUA BLANCA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | SAN MARTIN | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | MONTE LOS OLIVOS | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | NUEVA ESPERANZA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | BUENA VISTA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | NUEVO PUCACACA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | REQUENA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | EL PORVENIR | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN MARTIN | BUENOS AIRES | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | SANTA ROSA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | NUEVA TACABAMBA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | ALTO PALMERAS | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SANTA ROSA | SAN JUAN DE TALLIQUIHUI | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SHATOJA | SHATOJA | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SHATOJA | AMIÑIO | ||||
SAN MARTIN | HUALLAGA | ALTO SAPOSOA | PASARRAYA | ||||
SAN MARTIN | HUALLAGA | EL ESLABON | EL ESLABON | ||||
SAN MARTIN | HUALLAGA | EL ESLABON | LA COLLPA | ||||
SAN MARTIN | HUALLAGA | PISCOYACU | PISCOYACU | ||||
SAN MARTIN | HUALLAGA | SACANCHE | SACANCHE | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | PAMASHTO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | URCOPATA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | CHIRAPA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | SAN ANTONIO DEL RIO MAYO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | LAMAS | LAS FLORES DEL RIO MAYO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ALONSO DE ALVARADO | PORVENIR DEL NORTE | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ALONSO DE ALVARADO | ALAN GARCIA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ALONSO DE ALVARADO | NUEVO SAN IGNACIO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ALONSO DE ALVARADO | TRES REYES ALTO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | BARRANQUITA | BARRANQUITA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | BARRANQUITA | SANTIAGO DE BORJA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | BARRANQUITA | SANGAMAYOC | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | PONGO DE CAYNARACHI | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | ALIANZA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | EL NARAJAL | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | SAN MIGUEL DE ACHINAMIZA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CAYNARACHI | YUMBATOS | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | CUÑUMBUQUI | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | PUCACACA DEL RIO MAYO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | ALTO ANDINO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | CUÑUMBUQUI | LAS FLORES DE MAMONAQUIHUA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | PINTO RECODO | MISHQUIYACU | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | SAN ROQUE DE CUMBAZA | SAN ROQUE DE CUMBAZA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | SAN ROQUE DE CUMBAZA | AUCA LOMA | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | ZAPATERO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | SANTA ANA DEL RIO MAYO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | VISTOSO GRANDE | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | NUEVO MUNDO | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | SANTA CRUZ DE SHITARIYACU | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | VISTA ALEGRE | ||||
SAN MARTIN | LAMAS | ZAPATERO | PROGRESO | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | LA VICTORIA | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | JUANJUI | VILLA PRADO | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | CAMPANILLA | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | CAMPANILLA | BALSAYACU | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | HUICUNGO | HUICUNGO | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | PACHIZA | PACHIZA | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | PACHIZA | ALTO EL SOL | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL
CACERES |
PAJARILLO | PAJARILLO | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | PAJARILLO | VIVERES | ||||
SAN MARTIN | MARISCAL CACERES | PAJARILLO | SAN JOSE DE JUÑAO | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | CASPISAPA | CASPISAPA | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | PILLUANA | PILLUANA | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | PILLUANA | MISHQUIYACU | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | SAN CRISTOBAL | PUERTO RICO | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARION | NUEVO EGIPTO | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | SHAMBOYACU | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | SIMON BOLIVAR | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | SHAMBOYACU | VISTA ALEGRE | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | TINGO DE PONASA | TINGO DE PONASA | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | TINGO DE PONASA | MARISCAL CASTILLA | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | TINGO DE PONASA | AYPENA | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | TRES UNIDOS | TRES UNIDOS | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | AWAJUN | SAN FRANCISCO DEL ALTO MAYO (SAN FRANCISCO) | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | AWAJUN | SECTOR RIO SORITOR | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | AWAJUN | SAN CARLOS | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | AWAJUN | NUEVA SANTA CRUZ | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | ELIAS SOPLIN VARGAS | PUERTO BAGAZAN | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | NARANJILLO | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | VISTA ALEGRE | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | TUPAC AMARU | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | RICARDO PALMA | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | SAN MIGUEL | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | SAN JUAN DE RIO SORITOR (SAN JUAN) | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | PERLA DE DAGUAS | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | LA UNION | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | PALESTINA | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | MIRAFLORES | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | LA FLORIDA | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | NUEVA CAJAMARCA | LA PRIMAVERA | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | NARANJOS | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | AGUAS VERDES | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | AMANGAY | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | DOS DE MAYO | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | AGUAS CLARAS | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | SAN JUAN DEL MAYO | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | SANTA ROSA DEL MIRADOR | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | 3 DE MAYO | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | SANTA CRUZ | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | TUMBARO | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | PARDO MIGUEL | VILLA RICA | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | ||||
SAN MARTIN | RIOJA | SAN FERNANDO | PERLA MAYO | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | ALBERTO LEVEAU | UTCURARCA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | CHAZUTA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | LA BANDA DE CHAZUTA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | TUNUNTUNUMBA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | RAMON CASTILLA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHAZUTA | AGUANOMUYUNA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHIPURANA | NAVARRO | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHIPURANA | SAN PABLO DE TIPISHCA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | CHIPURANA | YARINA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | PELEJO | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | EL PORVENIR | NUEVO SAN JUAN | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | HUIMBAYOC | HUIMBAYOC | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | HUIMBAYOC | MIRAFLORES | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | HUIMBAYOC | PUCALLPA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | HUIMBAYOC | LECHE | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | HUIMBAYOC | SAN JOSE DE YANAYACU | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | PAPAPLAYA | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | SAN JUAN | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | ASUNCION | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | PAPAPLAYA | SAN ANTONIO | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAUCE | SAUCE | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | SAUCE | 2 DE MAYO | ||||
SAN MARTIN | SAN MARTIN | SHAPAJA | SHAPAJA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | NUEVO BAMBAMARCA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | NUEVO SAN JUAN DE HUAYRANGA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | NUEVO PROGRESO | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | LAS PALMERAS | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | RIO UCHIZA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | SANTA CRUZ | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | NUEVO PROGRESO | PUERTO RICO (YANAJANCA) | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | MIRAFLORES | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | PUERTO PISANA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | SANTA ROSA DE MISHOLLO | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | LA FLORIDA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | CHALLUAYACU | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | CEDRO | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | SHUNTE | MONTE CRISTO | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | UCHIZA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | RAMAL DE CACHIYACU | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | LOBOYACU | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | SANTA ROSA DE SHAPAJA | ||||
N MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | SAN JUAN DE PORONGO | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | SANTA LUCIA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | JORGE CHAVEZ | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | CRUZ PAMPA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | PAMPAYACU | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | PRIMAVERA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MORROYACU | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | MIRAFLORES DE ALTO MAYO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | MOYOBAMBA | QUILLOALLPA | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | SAN MATEO | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | OCHAME | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | EL LIMON | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | GUAYAQUIL | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | EL GUINEAL | ||||
SAN MARTIN | MOYOBAMBA | JEPELACIO | POTRERILL0 | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | BELLAVISTA | BUENOS AIRES | ||||
SAN MARTIN | BELLAVISTA | SAN RAFAEL | SAN JOSE | ||||
SAN MARTIN | EL DORADO | SAN JOSE DE SISA | NUEVO HUANCABAMBA | ||||
SAN MARTIN | PICOTA | SAN HILARION | NUEVA ESPERANZA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | BALSA PROBANA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | TANANTA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | SANTA ROSA DE TANANTA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | TOCACHE | NUEVA ESPERANZA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | JOSE CARLOS MARIATEGUI | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | NUEVO HORIZONTE | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | CAÑUTO | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | POLVORA | BELLO ORIENTE | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | UNION CADENA | ||||
SAN MARTIN | TOCACHE | UCHIZA | PUERTO HUICTE | ||||
Hasta el mes de febrero del 2021, se estaba evaluando la documentación técnica presentada por YOFC para la implementación de la Red de Transporte y la Red de Acceso del Proyecto. A la fecha, YOFC viene realizando labores de obra civil en la red de Transporte y desplegando fibra óptica.
Se estima que el servicio de acceso a Internet en las localidades beneficiarias del Proyecto, se estarían brindando aproximadamente en el mes de octubre de 2021.
Esta fue la nota que compartimos hace 9 meses, y no hay mucha luz al final del túnel.
Llegamos a fines de año.
¿Qué tenemos?
Llegando a fines del 2021 aún estamos esperando el avance propuesto pero, es preocupante el secretismo que empieza a ser más visible.
¿Porqué una resolución ejecutiva firmada este 07 de diciembre 2021 solamente para indicar que algunos aspectos clave de un contrato no pueden ser información pública?
Para ver resolución de Dirección Ejectutiva 282-2021 de la MTC descargar:
Esta resolución contine textos como este:
¿Una estrategia empresarial en peligro?
Pero, también tenemos esto:
¿Estamos formulando normas para “mejorar” la Transparencia y Acceso a la Información? Parece que todo lo contrario.
Nos quedan muchas preguntas en el tintero pero, más desesperanza. ¡¿Y la mayor conectividad?!
Para ver contrato en San Martín descargar:
¿Quiere buscar más información? trate de buscarla aquí si es que puede:
Aún con esta información, vemos que el Ministerio de Transportes celebra cuestiones como esta:


“Haciendo un balance de la ejecución de la iniciativa, a la fecha, el avance de implementación alcanza el 40.12%, permitiendo que 469 colegios y 59 establecimientos de salud puedan acceder al servicio de Internet satelital, e impactando a más de 140 mil ciudadanos de las localidades beneficiarias de las regiones Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali.“
¿Podríamos comparar entre lo ejecutado por una u otra modalidad de trabajo y verificar sus contratos y avances?
Foto: Comunicamazonia.